![]() |
||||
| House Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
|
Côtes du Rhône, Domaine G Tinel Red Wine |
£ 23.00 | £ 5.00 | ||
|
Château Ksara Réserve du Couvent Red Wine |
£ 24.00 | £ 5.00 | ||
|
Saint Clair Sauvignon Blanc White Wine |
£ 20.00 | £ 5.00 | ||
|
Blanc de L'Observatoire, Ksara White Wine |
£ 23.00 | £ 5.00 | ||
| Red Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Argentina | ||||
| 2003 | Don David Malbec Michel Torino | £ 24.50 | ||
| 2002 | Clos de los Siete | £ 29.50 | ||
| Australia | ||||
| 2003 | Shiraz, The Gum Shearer "Beelgara" | £ 32.00 | ||
| 2002 | Hamilton Russell Pinot Noir | £ 45.00 | ||
| Chile | ||||
| 2002 | Echeverria Merlot Reserva, Curico | £ 25.00 | ||
| 2003 | De Martino Carmenere | £ 26.00 | ||
| 2003 | Amayna Pinot Noir | £ 42.00 | ||
| France; Beaujolais | ||||
| 2003 | Fleurie Olivier Ravier Lamadono | £ 25.00 | ||
| 2003 | Fleurie Cuvee Tradition Dom 'La Madone' | £ 30.00 | ||
| France; Bordeaux: Graves | ||||
| 1994 | Chateau La Garde | £ 20.00 | ||
| 1997 | Chateau Pape Clement, Grand Cru | £ 115.00 | ||
| France; Bordeaux: Haut-Medoc | ||||
| 1998 | Château Belgrave, 5ème Cru Classé | £ 45.00 | £ 26.00 | |
| 1994 | Chateau La Lagune | £ 90.00 | ||
| France; Bordeaux: Margaux | ||||
| 1990 | Château Rauzan Segla, Grand Cru | £ 170.00 | ||
| 1998 | Chateau Margaux, Premier Grand Cru Classe | £ 325.00 | ||
| France; Bordeaux: Pauillac | ||||
| 1995 | Château Croizet-Bages, 5eme Cru Classe | £ 50.00 | £ 30.00 | |
| 96/98 | Château Grand Puy Ducasse, 5ème Cru Classé | £ 75.00 | ||
| 1995 | Château Pontet-Canet, 5eme Cru Classe | £ 120.00 | ||
| 1982 | Chateau Grand Puy Lacoste | £ 160.00 | ||
| 1998 | Chateau Mouton Rothschild, Grand Cru | £ 295.00 | ||
| 1998 | Chateau Lafite Rothschilde, Grand Cru | £ 360.00 | ||
| 1988 | Chateau Mouton Rothschild, Grand Cru | £ 425.00 | ||
| France; Bordeaux: Pomerol | ||||
| 1996 | Château des Graves de Lavergne | £ 30.00 | ||
| 1994 | Château la Conseillante | £ 80.00 | ||
| 1988 | Vieux Château Cerian | £ 125.00 | ||
| 1985 | Chateau Taillefer | £ 125.00 | ||
| 1997 | Chateau La Fleur Petrus, Libournais | £ 175.00 | ||
| France; Bordeaux: St Emilion | ||||
| 00/01 | Château Haut Pezat, Grand Cru | £ 33.00 | ||
| 95/97 | Chateau Beychavelle, Grand Cru | £ 95.00 | ||
| 96/99 | Chateau Pavie, Grand Cru | £ 150.00 | ||
| 1985 | Chateau Troplong Mondot, Grand Cru | £ 155.00 | ||
| 1982 | Chateau Troplong Mondot, Grand Cru | £ 170.00 | ||
| 1996 | Chateau Figeac, Premier Grand Cru | £ 175.00 | ||
| 1994 | Chateau Angelus, Grand Cru | £ 185.00 | ||
| 1986 | Chateau Cheval Blanc, Premier Grand Cru Classe | £ 520.00 | ||
| 1999 | Chateau Cheval Blanc, Premier Grand Cru Classe | £ 545.00 | ||
| France; Bordeaux: St Estèphe | ||||
| 98/99 | Château Le Boscq, Cru Bourgeois | £ 39.00 | ||
| 1997 | Chateau Tronquoy-Laiande, Cru Bourgeois | £ 60.00 | £ 28.00 | |
| 1998 | Chateau Calon Segur, 3eme Cru Classe | £ 105.00 | ||
| France; Bordeaux: St Julien | ||||
| 1997 | Château du Glana, Cru Bourgeois | £ 48.00 | £ 27.00 | |
| 1997 | Château Beau Sejour Becot Grand Cru | £ 60.00 | ||
| 1997 | Clos du Marquis | £ 60.00 | ||
| France; Burgundy | ||||
| 2001 | Chorey-les-Beaune, Domaine Tollot Beaut | £ 40.00 | ||
| 2001 | Gevrey-Chambertin, Domaine Lucien Boillot | £ 46.00 | ||
| 98/99 | Nuits St Georges, Domaine Robert Arnoux | £ 58.00 | ||
| 1999 | Gevrey-Chambertin, "Vieilles Vignes" | £ 58.00 | ||
| 94/96 | Corton Renardes, Domaine Maillard | £ 85.00 | ||
| 1995 | Richebourg Grand Cru Lupe-Cholet | £ 125.00 | ||
| 94/98 | Echezeaux, Domaine Robert Arnoux | £ 170.00 | ||
| France; Rhone | ||||
| 2002 | Gigondas Tradition 'La Grand Montmirail' | £ 36.00 | ||
| 99/00 | Chateauneuf du Pape, 'Cuvee Les Oliviets' | £ 36.00 | ||
| Italy | ||||
| 2002 | San Jacopo Chianti Classico | £ 28.00 | ||
| 1999 | Papagena Barbera d'Alba, Fontanafredda | £ 32.00 | ||
| 2003 | Brolio Barone Ricasoll Chianti Classico | £ 40.00 | ||
| Italy; Tuscany | ||||
| 1998 | Brunello di Montalcino, Poggio Antico | £ 60.00 | ||
| 2000 | Tignanello, Marchesi Antinori | £ 70.00 | ||
| Lebanon | ||||
| 2002 | Massaya Classic | £ 26.00 | ||
| 2003 | Château Musar, Cuvee Rouge | £ 26.00 | ||
| 2002 | Cabernet Sauvignon, Domaine Wardy | £ 28.00 | ||
| 2004 | Les Bretèches du Château Kefraya | £ 28.00 | ||
| 2001 | Château Ksara Rouge | £ 35.00 | ||
| 1998 | Château Musar | £ 38.00 | ||
| 01/02 | Les Cedres, Domaine Wardy | £ 38.00 | ||
| 1997 | Château Musar | £ 38.00 | £ 20.00 | |
| 1996 | Château Musar | £ 40.00 | ||
| 2001 | Massaya Gold Reserve | £ 42.00 | ||
| 1995 | Château Musar | £ 42.00 | ||
| 2002 | Château Ksara, Cuvée Millenaire | £ 45.00 | ||
| 2002 | Private Selection, Domaine Wardy | £ 59.00 | ||
| 99/00 | Château Kefraya (Comte de M) | £ 60.00 | ||
| 2000 | Magnum Chateau Ksara | £ 65.00 | ||
| 2002 | Magnum Silver Massaya Selection | £ 70.00 | ||
| 1997 | Magnum Chateau Musar | £ 75.00 | ||
| 1996 | Magnum Chateau Musar | £ 78.00 | ||
| New Zealand | ||||
| 2004 | Tuatara Bay Pinot Noir, Saint Clair | £ 30.00 | ||
| South Africa | ||||
| 2003 | Vergelegen Mill Race Cabernet Merlot | £ 23.00 | ||
| 2002 | Cabernet Sauvignon, Groot Constantia | £ 26.00 | ||
| Spain | ||||
| 1999 | Marques de Arienzo Reserva, Rioja | £ 29.00 | ||
| 2000 | Valdepussa Petit Verdot, Marques de Grinon | £ 32.00 | ||
| 1999 | Riberno Crianza do Ribera del Duero | £ 36.00 | ||
| 1999 | Magnum Marques de Arienzo Reserva, Rioja | £ 68.00 | ||
| Arak | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Arak Touma 14cl | £ 14.00 | |||
| Arak Kefraya 20cl | £ 20.00 | |||
| Arak Massaya 20cl | £ 20.00 | |||
| Arak Ksarak 20cl | £ 20.00 | |||
| Arak Touma 27cl | £ 24.00 | |||
| Arak Ksarak 35cl | £ 28.00 | |||
| Arak Kefraya 37cl | £ 32.00 | |||
| Arak Massaya 35cl | £ 34.00 | |||
| Arak Ksarak 70cl | £ 46.00 | £ 4.50 | ||
| Arak Touma 54cl | £ 48.00 | £ 4.50 | ||
| Arak Kefraya 70cl | £ 56.00 | £ 4.50 | ||
| Arak Massaya 75cl | £ 60.00 | £ 4.50 | ||
| White Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Argentina | ||||
| 2003 | Michel Torino Den David Torrontes | £ 23.00 | ||
| Australia | ||||
| 2004 | Chardonnay "The Gun Shearer" Beelgara | £ 28.00 | ||
| 2002 | Coldstream Hills Chardonnay, Yarra Valley | £ 39.00 | ||
| Chile | ||||
| 2004 | Amayna Barrel Fermented Sauvignon, Leyda Valley | £ 42.00 | ||
| France; Alsace | ||||
| 2003 | Gewurztraminer, Leon Beyer | £ 30.00 | ||
| 2000 | Riesling Les Ecalliers, Leon Beyer | £ 40.00 | ||
| France; Burgundy | ||||
| 2003 | Montagny 1er Cru, Chateau de Davenay | £ 30.00 | ||
| 2003 | Chablis 1er Cru Fourchaume, Jean Goulley | £ 38.00 | ||
| 1998 | Meursault, Lupe Cholet | £ 50.00 | ||
| 2001 | Chassagne Montrachet, Vielles Vignes | £ 55.00 | ||
| 2002 | Puligny Montrachet, Domain Roux | £ 70.00 | ||
| France; Loire | ||||
| 02/03 | Pouilly Fumé, Domaine Tabordet | £ 29.00 | ||
| 02/03 | Sancerre, Domaine Gérard Millet | £ 29.00 | ||
| Italy | ||||
| 2004 | Pinot Grigio "Danzaante" Frescobaldi | £ 23.00 | ||
| 2003 | Gavi de Gavi, Michele Chiarle | £ 27.00 | ||
| 2001 | Cervaro della Sala, Castello della Sala, Umbria | £ 60.00 | ||
| Lebanon | ||||
| 2004 | Ksara Blanc de Blancs | £ 24.00 | ||
| 2003 | Massaya Silver Selection | £ 28.00 | ||
| 03/04 | Château Kefraya Blanc de Blancs | £ 30.00 | ||
| 2002 | Sauvignon Blanc, Domaine Wardy | £ 30.00 | ||
| 2003 | Ksara Chardonnay | £ 32.00 | ||
| South Africa | ||||
| 03/05 | Rivers Edge Weltevrede Colombard | £ 20.00 | ||
| 2003 | Chenin Blanc, Stormy Cape | £ 23.00 | ||
| 2004 | Chardonnay, Hamilton Russell | £ 40.00 | ||
| Rosé Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Lebanon | ||||
| La Rosée du Château Kefraya | £ 25.00 | |||
| Rosé du Printempts, Domaine Wardy | £ 25.00 | |||
| Ksara Gris de Gris | £ 25.00 | |||
| Massaya Rosé | £ 25.00 | |||
| Dessert Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Australia | ||||
| 2000 | Vasse Felix Noble Riesling | £ 24.00 | ||
| France | ||||
| 1982 | Chateau de Rayne Vigneaux | £ 28.00 | ||
| 00/01 | Clos Dady, Sauternes half bottle | £ 27.50 | ||
| 1981 | Chateau de Rayne Vigneaux | £ 65.00 | ||
| Italy | ||||
| 2000 | Torcolatto, Maculan, Veneto | £ 28.00 | ||
| Lebanon | ||||
| Lacrima d'Oro | £ 32.00 | |||
| Moscatel Ksara | £ 32.00 | |||
| Champagne | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Brut | ||||
| Perrier Jouët Grand Brut | £ 49.00 | £ 7.50 | ||
| Laurent Perrier Brut | £ 52.00 | |||
| Mumm Cordon Rouge Brut | £ 52.00 | |||
| Taittinger Brut Réserve | £ 52.00 | |||
| Moët et Chandon, Brut Impérial | £ 52.00 | £ 7.50 | ||
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Yellow Label | £ 55.00 | |||
| Bollinger Special Cuvée | £ 59.00 | |||
| Laurent Perrier Grand Siecle | £ 85.00 | |||
| Rosé | ||||
| Perrier Jouët Blason Rosé | £ 62.00 | £ 11.00 | ||
| Taittinger Rosé | £ 65.00 | |||
| Moët et Chandon Rosé | £ 65.00 | £ 11.00 | ||
| Lanson Noble Cuvee Grand Cru Prestige Rose | £ 70.00 | |||
| Laurent Perrier Rosé | £ 75.00 | |||
| 1996 | Veuve Cliquot Ponsardin Rosé | £ 90.00 | ||
| Vintage | ||||
| 1993 | Canard Duchene | £ 62.00 | £ 9.50 | |
| 1996 | Lanson Gold Label | £ 80.00 | ||
| 1995 | Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | £ 125.00 | ||
| 1996 | Perrier Jouët Belle Epoque | £ 130.00 | ||
| 90/95 | Cuvée Dom Perignon, Moët et Chandon | £ 150.00 | ||
| NV | Krug Grand Cuvée | £ 155.00 | ||
| 1995 | Louis Roederer Cristal | £ 160.00 | ||
View this page in 日本語
















