![]() |
||||
| House Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
|
Cotes du Rhone, Domaine Brusset Red Wine |
£ 23.00 | £ 5.00 | ||
|
Château Ksara Réserve du Couvent Red Wine |
£ 24.00 | £ 5.00 | ||
|
Saumur Blanc La Cabriole, Cave de Saumur White Wine |
£ 18.00 | £ 5.00 | ||
|
Blanc de L'Observatoire, Ksara White Wine |
£ 23.00 | £ 5.00 | ||
| Red Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Argentina | ||||
| 2002 | Clos de los Siete | £ 29.50 | ||
| Australia | ||||
| 00/01 | Shiraz, Skillogalee | £ 32.00 | ||
| Chile | ||||
| 2002 | Merlot Reserva, De Gras | £ 20.00 | ||
| France; Beaujolais | ||||
| 02/03 | Fleurie Poncie, Domaine du Vissoux | £ 30.00 | ||
| France; Bordeaux: Haut-Medoc | ||||
| 1998 | Château Belgrave, 5ème Cru Classé | £ 45.00 | £ 26.00 | |
| France; Bordeaux: Pauillac | ||||
| 96/98 | Château Grand Puy Ducasse, 5ème Cru Classé | £ 58.00 | ||
| France; Bordeaux: Pomerol | ||||
| 1997 | Château Clinet | £ 90.00 | ||
| France; Bordeaux: St Emilion | ||||
| 00/01 | Château Haut Pezat, Grand Cru | £ 33.00 | ||
| France; Bordeaux: St Estèphe | ||||
| 98/99 | Château Le Boscq, Cru Bourgeois | £ 39.00 | ||
| France; Burgundy | ||||
| 2001 | Gevrey-Chambertin, Domaine Lucien Boillot | £ 46.00 | ||
| 98/99 | Nuits St Georges, Domaine Robert Arnoux | £ 58.00 | ||
| 94/96 | Corton Renardes, Domaine Maillard | £ 85.00 | ||
| 94/98 | Echezeaux, Domaine Robert Arnoux | £ 170.00 | ||
| France; Rhone | ||||
| 2002 | Gigondas Tradition, Domaine Brusset | £ 32.00 | ||
| Italy | ||||
| 2001 | Brolio, Chianti Classico | £ 28.00 | ||
| 1999 | Papagena Barbera d'Alba, Fontanafredda | £ 32.00 | ||
| Lebanon | ||||
| 2000 | Clos St Thomas wine, Cuvée des Emirs | £ 25.00 | ||
| 2004 | Les Bretèches du Château Kefraya | £ 26.00 | ||
| 01/02 | Château Musar, Cuvée Réservée | £ 26.00 | ||
| 2002 | Cabernet Sauvignon, Domaine Wardy | £ 26.00 | ||
| 01/02 | Les Cedres, Domaine Wardy | £ 36.00 | ||
| 1997 | Château Musar | £ 38.00 | £ 20.00 | |
| 1996 | Château Musar | £ 40.00 | ||
| 1995 | Château Musar | £ 42.00 | ||
| 2001 | Massaya Gold Reserve | £ 42.00 | ||
| 1999 | Château Kefraya | £ 42.00 | ||
| 2002 | Château Ksara, Cuvée Millenaire | £ 45.00 | ||
| 2002 | Private Selection, Domaine Wardy | £ 59.00 | ||
| 99/00 | Château Kefraya (Comte de M) | £ 65.00 | ||
| 1987 | Château Kefraya | £ 75.00 | ||
| New Zealand | ||||
| 2002 | Pinot Noir, Trinity Hill | £ 28.00 | ||
| South Africa | ||||
| 2002 | Cabernet Sauvignon, Thelema | £ 38.00 | ||
| Spain | ||||
| 1999 | Marques de Arienzo Reserva, Rioja | £ 29.00 | ||
| United States | ||||
| 2001 | Painter Bridge Zinfandel/Shiraz, J. Lohr | £ 30.00 | ||
| 2001 | Seven Oaks Cabernet Sauvignon, J. Lohr | £ 35.00 | ||
| Arak | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Arak Touma 14cl | £ 14.00 | |||
| Arak Ksarak 20cl | £ 20.00 | |||
| Arak Kefraya 20cl | £ 20.00 | |||
| Arak Massaya 20cl | £ 20.00 | |||
| Arak Touma 27cl | £ 24.00 | |||
| Arak Kefraya 37cl | £ 32.00 | |||
| Arak Massaya 35cl | £ 34.00 | |||
| Arak Ksarak 70cl | £ 46.00 | £ 4.50 | ||
| Arak Touma 54cl | £ 48.00 | £ 4.50 | ||
| Arak Kefraya 70cl | £ 55.00 | £ 4.50 | ||
| Arak Massaya 75cl | £ 58.00 | £ 4.50 | ||
| White Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Australia | ||||
| 2003 | Chardonnay / Semillon, Salisbury | £ 20.00 | ||
| France; Alsace | ||||
| 00/01 | Gewurztraminer, Cuvee Martine | £ 40.00 | ||
| France; Burgundy | ||||
| 01/02 | Montagny 1er Cru, Caves de Buxy | £ 30.00 | ||
| 01/02 | Chablis 1er Cru Fourchaume, Domaine Tremblay | £ 38.00 | ||
| 01/02 | Puligny Montrachet 1er Cru Hameau de Blagny, Pascal | £ 58.00 | ||
| France; Loire | ||||
| 02/03 | Pouilly Fumé, Chateau Favray | £ 29.00 | £ 17.50 | |
| 02/03 | Sancerre Le Chatillet, Balland Chapuis | £ 29.00 | ||
| Italy | ||||
| 2003 | Pinot Grigio Isonzo, Giovanni Puiatti | £ 23.00 | ||
| 2003 | Gavi di Gavi, La Minaia, Nicola Bergaglio | £ 27.00 | ||
| Lebanon | ||||
| 2002 | Sauvignon Blanc, Domaine Wardy | £ 28.00 | ||
| 2001 | Massaya White | £ 30.00 | ||
| 03/04 | Château Kefraya Blanc de Blancs | £ 30.00 | ||
| 2003 | Ksara Chardonnay | £ 32.00 | ||
| New Zealand | ||||
| 2004 | Sauvignon Blanc, Mansion House Bay | £ 22.00 | ||
| South Africa | ||||
| 2003 | Chenin Blanc, Stormy Cape | £ 20.00 | ||
| Rosé Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| France | ||||
| 2002 | Sancerre Domaine du Carrou, Dominique Roger | £ 25.00 | ||
| Lebanon | ||||
| La Rosée du Château Kefraya | £ 25.00 | |||
| Rosé du Printempts, Domaine Wardy | £ 25.00 | |||
| Massaya Rosé | £ 25.00 | |||
| Ksara Gris de Gris | £ 25.00 | |||
| Musar (Hochar Pere et Fils) Rosé | £ 25.00 | |||
| Dessert Wine | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| France | ||||
| 00/01 | Clos Dady, Sauternes half bottle | £ 27.50 | ||
| 1997 | Château Briatte, Sauternes | £ 38.00 | ||
| Lebanon | ||||
| Lacrima d'Oro | £ 32.00 | |||
| Moscatel Ksara | £ 32.00 | |||
| 2002 | Muscat / Viognier, Domaine Wardy | £ 38.00 | ||
| Champagne | Bottle | ½ Btl | Glass | |
| Brut | ||||
| Taittinger Brut Réserve | £ 49.00 | £ 8.75 | ||
| Laurent Perrier Brut | £ 52.00 | |||
| Moët et Chandon, Brut Impérial | £ 52.00 | |||
| Veuve Clicquot Ponsardin Brut, Yellow Label | £ 55.00 | |||
| Bollinger Special Cuvée | £ 59.00 | |||
| Rosé | ||||
| Taittinger Rosé | £ 62.00 | |||
| Laurent Perrier Rosé | £ 75.00 | |||
| Vintage | ||||
| 1995 | Taittinger, Comtes de Champagne, Blanc de Blancs | £ 125.00 | ||
| 90/95 | Cuvée Dom Perignon, Moët et Chandon | £ 150.00 | ||
| 1995 | Louis Roederer Cristal | £ 160.00 | ||
View this page in 日本語
















